Bingöl Namaz Vakitleri, Ezan Saatleri & 30 Günlük İmsakiye (TR-12)
Bingöl namaz vakitleri (10 Kasım 2026 Salı): İmsak 05:25, Güneş 06:50, Öğle 12:07, İkindi 14:50, Akşam 17:14, Yatsı 18:34. Resmi Diyanet 30 günlük Bingöl imsakiyesi ve 183° Kıble açısı.
Bingöl Ulu Cami & Tarihi Manevi İklimi — Bingöl (Plaka 12) il merkezi ve ilçeleri için Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemiyle hazırlanan namaz vakitleri; coğrafi boylam farkı (-46 dk (Erken)) ve 183° Kıble pusulası açısı esas alınarak günlük güncellenmektedir.
Bugün Bingöl Ezan Saatleri (10 Kasım 2026 Salı • 1 Cemaziyelahir 1448)
- Bingöl İmsak (Sabah Ezanı) Vakti
- 05:23
- Bingöl Güneş Doğuş Saati
- 06:48
- Bingöl Öğle ve Cuma Ezanı Vakti
- 12:07
- Bingöl İkindi Ezanı Vakti
- 14:51
- Bingöl Akşam Ezanı (İftar) Vakti
- 17:16
- Bingöl Yatsı Ezanı Vakti
- 18:35
- Bingöl Kıble Açısı ve Kıble Saati
- 183° Güneydoğu (Kıble Saati: 12:09)
Bingöl il merkezi ve Bingöl Merkez, Yenişehir, Cumhuriyet, Fatih, Bahçelievler, Karşıyaka ilçeleri için Diyanet İşleri Başkanlığı resmi namaz vakitleri.
Bingöl 30 Günlük Resmi Diyanet İmsakiye Tablosu
| Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Kasım 2026 Salı | 1 Cemaziyelahir 1448 | 05:23 | 06:48 | 12:07 | 14:51 | 17:16 | 18:35 |
| 11 Kasım 2026 Çarşamba | 2 Cemaziyelahir 1448 | 05:24 | 06:49 | 12:07 | 14:51 | 17:15 | 18:35 |
| 12 Kasım 2026 Perşembe | 3 Cemaziyelahir 1448 | 05:25 | 06:50 | 12:07 | 14:50 | 17:14 | 18:34 |
| 13 Kasım 2026 Cuma | 4 Cemaziyelahir 1448 | 05:26 | 06:51 | 12:07 | 14:49 | 17:14 | 18:33 |
| 14 Kasım 2026 Cumartesi | 5 Cemaziyelahir 1448 | 05:27 | 06:52 | 12:07 | 14:49 | 17:13 | 18:32 |
| 15 Kasım 2026 Pazar | 6 Cemaziyelahir 1448 | 05:28 | 06:53 | 12:08 | 14:48 | 17:12 | 18:32 |
| 16 Kasım 2026 Pazartesi | 7 Cemaziyelahir 1448 | 05:29 | 06:54 | 12:08 | 14:48 | 17:11 | 18:31 |
| 17 Kasım 2026 Salı | 8 Cemaziyelahir 1448 | 05:30 | 06:55 | 12:08 | 14:47 | 17:10 | 18:31 |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | 9 Cemaziyelahir 1448 | 05:31 | 06:57 | 12:08 | 14:46 | 17:10 | 18:30 |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | 10 Cemaziyelahir 1448 | 05:32 | 06:58 | 12:08 | 14:46 | 17:09 | 18:30 |
| 20 Kasım 2026 Cuma | 11 Cemaziyelahir 1448 | 05:33 | 06:59 | 12:09 | 14:45 | 17:08 | 18:29 |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | 12 Cemaziyelahir 1448 | 05:34 | 07:00 | 12:09 | 14:45 | 17:08 | 18:29 |
| 22 Kasım 2026 Pazar | 13 Cemaziyelahir 1448 | 05:35 | 07:01 | 12:09 | 14:45 | 17:07 | 18:28 |
| 23 Kasım 2026 Pazartesi | 14 Cemaziyelahir 1448 | 05:36 | 07:02 | 12:09 | 14:44 | 17:07 | 18:28 |
| 24 Kasım 2026 Salı | 15 Cemaziyelahir 1448 | 05:37 | 07:03 | 12:10 | 14:44 | 17:06 | 18:27 |
| 25 Kasım 2026 Çarşamba | 16 Cemaziyelahir 1448 | 05:37 | 07:04 | 12:10 | 14:43 | 17:06 | 18:27 |
| 26 Kasım 2026 Perşembe | 17 Cemaziyelahir 1448 | 05:38 | 07:05 | 12:10 | 14:43 | 17:05 | 18:27 |
| 27 Kasım 2026 Cuma | 18 Cemaziyelahir 1448 | 05:39 | 07:06 | 12:10 | 14:43 | 17:05 | 18:27 |
| 28 Kasım 2026 Cumartesi | 19 Cemaziyelahir 1448 | 05:40 | 07:07 | 12:11 | 14:43 | 17:05 | 18:26 |
| 29 Kasım 2026 Pazar | 20 Cemaziyelahir 1448 | 05:41 | 07:08 | 12:11 | 14:42 | 17:04 | 18:26 |
| 30 Kasım 2026 Pazartesi | 21 Cemaziyelahir 1448 | 05:42 | 07:09 | 12:12 | 14:42 | 17:04 | 18:26 |
| 01 Aralık 2026 Salı | 22 Cemaziyelahir 1448 | 05:43 | 07:10 | 12:12 | 14:42 | 17:04 | 18:26 |
| 02 Aralık 2026 Çarşamba | 23 Cemaziyelahir 1448 | 05:44 | 07:11 | 12:12 | 14:42 | 17:03 | 18:26 |
| 03 Aralık 2026 Perşembe | 24 Cemaziyelahir 1448 | 05:44 | 07:12 | 12:13 | 14:42 | 17:03 | 18:26 |
| 04 Aralık 2026 Cuma | 25 Cemaziyelahir 1448 | 05:45 | 07:13 | 12:13 | 14:42 | 17:03 | 18:26 |
| 05 Aralık 2026 Cumartesi | 26 Cemaziyelahir 1448 | 05:46 | 07:14 | 12:13 | 14:42 | 17:03 | 18:26 |
| 06 Aralık 2026 Pazar | 27 Cemaziyelahir 1448 | 05:47 | 07:15 | 12:14 | 14:42 | 17:03 | 18:26 |
| 07 Aralık 2026 Pazartesi | 28 Cemaziyelahir 1448 | 05:48 | 07:16 | 12:14 | 14:42 | 17:03 | 18:26 |
| 08 Aralık 2026 Salı | 29 Cemaziyelahir 1448 | 05:48 | 07:17 | 12:15 | 14:42 | 17:03 | 18:26 |
| 09 Aralık 2026 Çarşamba | 30 Cemaziyelahir 1448 | 05:49 | 07:17 | 12:15 | 14:42 | 17:03 | 18:26 |
Bingöl Komşu İller Namaz Vakitleri
Rize Namaz Vakitleri, Diyarbakır Namaz Vakitleri, Mardin Namaz Vakitleri, Bayburt Namaz Vakitleri, Batman Namaz Vakitleri, Erzurum Namaz Vakitleri