Samsun Namaz Vakitleri, Ezan Saatleri & 30 Günlük İmsakiye (TR-55)
Samsun namaz vakitleri (10 Kasım 2026 Salı): İmsak 05:44, Güneş 07:12, Öğle 12:24, İkindi 15:01, Akşam 17:26, Yatsı 18:48. Resmi Diyanet 30 günlük Samsun imsakiyesi ve 169° Kıble açısı.
Büyük Cami & Göğceli Ahşap Camii İklimi — Samsun (Plaka 55) il merkezi ve ilçeleri için Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemiyle hazırlanan namaz vakitleri; coğrafi boylam farkı (-29 dk (Erken)) ve 169° Kıble pusulası açısı esas alınarak günlük güncellenmektedir.
Bugün Samsun Ezan Saatleri (10 Kasım 2026 Salı • 1 Cemaziyelahir 1448)
- Samsun İmsak (Sabah Ezanı) Vakti
- 05:42
- Samsun Güneş Doğuş Saati
- 07:09
- Samsun Öğle ve Cuma Ezanı Vakti
- 12:24
- Samsun İkindi Ezanı Vakti
- 15:03
- Samsun Akşam Ezanı (İftar) Vakti
- 17:28
- Samsun Yatsı Ezanı Vakti
- 18:50
- Samsun Kıble Açısı ve Kıble Saati
- 169° Güneydoğu (Kıble Saati: 11:44)
Samsun il merkezi ve İlkadım, Atakum, Canik, Bafra, Çarşamba, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü, Havza ilçeleri için Diyanet İşleri Başkanlığı resmi namaz vakitleri.
Samsun 30 Günlük Resmi Diyanet İmsakiye Tablosu
| Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Kasım 2026 Salı | 1 Cemaziyelahir 1448 | 05:42 | 07:09 | 12:24 | 15:03 | 17:28 | 18:50 |
| 11 Kasım 2026 Çarşamba | 2 Cemaziyelahir 1448 | 05:43 | 07:11 | 12:24 | 15:02 | 17:27 | 18:49 |
| 12 Kasım 2026 Perşembe | 3 Cemaziyelahir 1448 | 05:44 | 07:12 | 12:24 | 15:01 | 17:26 | 18:48 |
| 13 Kasım 2026 Cuma | 4 Cemaziyelahir 1448 | 05:45 | 07:13 | 12:24 | 15:00 | 17:25 | 18:48 |
| 14 Kasım 2026 Cumartesi | 5 Cemaziyelahir 1448 | 05:46 | 07:14 | 12:24 | 15:00 | 17:24 | 18:47 |
| 15 Kasım 2026 Pazar | 6 Cemaziyelahir 1448 | 05:47 | 07:15 | 12:24 | 14:59 | 17:23 | 18:46 |
| 16 Kasım 2026 Pazartesi | 7 Cemaziyelahir 1448 | 05:48 | 07:17 | 12:24 | 14:58 | 17:22 | 18:46 |
| 17 Kasım 2026 Salı | 8 Cemaziyelahir 1448 | 05:49 | 07:18 | 12:25 | 14:58 | 17:21 | 18:45 |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | 9 Cemaziyelahir 1448 | 05:50 | 07:19 | 12:25 | 14:57 | 17:21 | 18:44 |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | 10 Cemaziyelahir 1448 | 05:51 | 07:20 | 12:25 | 14:56 | 17:20 | 18:44 |
| 20 Kasım 2026 Cuma | 11 Cemaziyelahir 1448 | 05:52 | 07:21 | 12:25 | 14:56 | 17:19 | 18:43 |
| 21 Kasım 2026 Cumartesi | 12 Cemaziyelahir 1448 | 05:53 | 07:22 | 12:25 | 14:55 | 17:18 | 18:43 |
| 22 Kasım 2026 Pazar | 13 Cemaziyelahir 1448 | 05:54 | 07:24 | 12:26 | 14:55 | 17:18 | 18:42 |
| 23 Kasım 2026 Pazartesi | 14 Cemaziyelahir 1448 | 05:55 | 07:25 | 12:26 | 14:54 | 17:17 | 18:42 |
| 24 Kasım 2026 Salı | 15 Cemaziyelahir 1448 | 05:56 | 07:26 | 12:26 | 14:54 | 17:17 | 18:41 |
| 25 Kasım 2026 Çarşamba | 16 Cemaziyelahir 1448 | 05:57 | 07:27 | 12:27 | 14:54 | 17:16 | 18:41 |
| 26 Kasım 2026 Perşembe | 17 Cemaziyelahir 1448 | 05:58 | 07:28 | 12:27 | 14:53 | 17:16 | 18:40 |
| 27 Kasım 2026 Cuma | 18 Cemaziyelahir 1448 | 05:59 | 07:29 | 12:27 | 14:53 | 17:15 | 18:40 |
| 28 Kasım 2026 Cumartesi | 19 Cemaziyelahir 1448 | 06:00 | 07:30 | 12:27 | 14:53 | 17:15 | 18:40 |
| 29 Kasım 2026 Pazar | 20 Cemaziyelahir 1448 | 06:01 | 07:31 | 12:28 | 14:52 | 17:14 | 18:40 |
| 30 Kasım 2026 Pazartesi | 21 Cemaziyelahir 1448 | 06:01 | 07:33 | 12:28 | 14:52 | 17:14 | 18:39 |
| 01 Aralık 2026 Salı | 22 Cemaziyelahir 1448 | 06:02 | 07:34 | 12:29 | 14:52 | 17:14 | 18:39 |
| 02 Aralık 2026 Çarşamba | 23 Cemaziyelahir 1448 | 06:03 | 07:35 | 12:29 | 14:52 | 17:13 | 18:39 |
| 03 Aralık 2026 Perşembe | 24 Cemaziyelahir 1448 | 06:04 | 07:36 | 12:29 | 14:52 | 17:13 | 18:39 |
| 04 Aralık 2026 Cuma | 25 Cemaziyelahir 1448 | 06:05 | 07:37 | 12:30 | 14:51 | 17:13 | 18:39 |
| 05 Aralık 2026 Cumartesi | 26 Cemaziyelahir 1448 | 06:06 | 07:38 | 12:30 | 14:51 | 17:13 | 18:39 |
| 06 Aralık 2026 Pazar | 27 Cemaziyelahir 1448 | 06:07 | 07:39 | 12:31 | 14:51 | 17:13 | 18:39 |
| 07 Aralık 2026 Pazartesi | 28 Cemaziyelahir 1448 | 06:08 | 07:39 | 12:31 | 14:51 | 17:12 | 18:39 |
| 08 Aralık 2026 Salı | 29 Cemaziyelahir 1448 | 06:08 | 07:40 | 12:31 | 14:51 | 17:12 | 18:39 |
| 09 Aralık 2026 Çarşamba | 30 Cemaziyelahir 1448 | 06:09 | 07:41 | 12:32 | 14:51 | 17:12 | 18:39 |
Samsun Komşu İller Namaz Vakitleri
Ordu Namaz Vakitleri, Sinop Namaz Vakitleri, Amasya Namaz Vakitleri, Tokat Namaz Vakitleri, Çorum Namaz Vakitleri