Samsun Namaz Vakitleri, Ezan Saatleri & 30 Günlük İmsakiye (TR-55)

Samsun namaz vakitleri (10 Kasım 2026 Salı): İmsak 05:44, Güneş 07:12, Öğle 12:24, İkindi 15:01, Akşam 17:26, Yatsı 18:48. Resmi Diyanet 30 günlük Samsun imsakiyesi ve 169° Kıble açısı.

Büyük Cami & Göğceli Ahşap Camii İklimi — Samsun (Plaka 55) il merkezi ve ilçeleri için Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemiyle hazırlanan namaz vakitleri; coğrafi boylam farkı (-29 dk (Erken)) ve 169° Kıble pusulası açısı esas alınarak günlük güncellenmektedir.

Bugün Samsun Ezan Saatleri (10 Kasım 2026 Salı • 1 Cemaziyelahir 1448)

Samsun İmsak (Sabah Ezanı) Vakti
05:42
Samsun Güneş Doğuş Saati
07:09
Samsun Öğle ve Cuma Ezanı Vakti
12:24
Samsun İkindi Ezanı Vakti
15:03
Samsun Akşam Ezanı (İftar) Vakti
17:28
Samsun Yatsı Ezanı Vakti
18:50
Samsun Kıble Açısı ve Kıble Saati
169° Güneydoğu (Kıble Saati: 11:44)

Samsun il merkezi ve İlkadım, Atakum, Canik, Bafra, Çarşamba, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü, Havza ilçeleri için Diyanet İşleri Başkanlığı resmi namaz vakitleri.

Samsun 30 Günlük Resmi Diyanet İmsakiye Tablosu

TarihHicri TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
10 Kasım 2026 Salı1 Cemaziyelahir 144805:4207:0912:2415:0317:2818:50
11 Kasım 2026 Çarşamba2 Cemaziyelahir 144805:4307:1112:2415:0217:2718:49
12 Kasım 2026 Perşembe3 Cemaziyelahir 144805:4407:1212:2415:0117:2618:48
13 Kasım 2026 Cuma4 Cemaziyelahir 144805:4507:1312:2415:0017:2518:48
14 Kasım 2026 Cumartesi5 Cemaziyelahir 144805:4607:1412:2415:0017:2418:47
15 Kasım 2026 Pazar6 Cemaziyelahir 144805:4707:1512:2414:5917:2318:46
16 Kasım 2026 Pazartesi7 Cemaziyelahir 144805:4807:1712:2414:5817:2218:46
17 Kasım 2026 Salı8 Cemaziyelahir 144805:4907:1812:2514:5817:2118:45
18 Kasım 2026 Çarşamba9 Cemaziyelahir 144805:5007:1912:2514:5717:2118:44
19 Kasım 2026 Perşembe10 Cemaziyelahir 144805:5107:2012:2514:5617:2018:44
20 Kasım 2026 Cuma11 Cemaziyelahir 144805:5207:2112:2514:5617:1918:43
21 Kasım 2026 Cumartesi12 Cemaziyelahir 144805:5307:2212:2514:5517:1818:43
22 Kasım 2026 Pazar13 Cemaziyelahir 144805:5407:2412:2614:5517:1818:42
23 Kasım 2026 Pazartesi14 Cemaziyelahir 144805:5507:2512:2614:5417:1718:42
24 Kasım 2026 Salı15 Cemaziyelahir 144805:5607:2612:2614:5417:1718:41
25 Kasım 2026 Çarşamba16 Cemaziyelahir 144805:5707:2712:2714:5417:1618:41
26 Kasım 2026 Perşembe17 Cemaziyelahir 144805:5807:2812:2714:5317:1618:40
27 Kasım 2026 Cuma18 Cemaziyelahir 144805:5907:2912:2714:5317:1518:40
28 Kasım 2026 Cumartesi19 Cemaziyelahir 144806:0007:3012:2714:5317:1518:40
29 Kasım 2026 Pazar20 Cemaziyelahir 144806:0107:3112:2814:5217:1418:40
30 Kasım 2026 Pazartesi21 Cemaziyelahir 144806:0107:3312:2814:5217:1418:39
01 Aralık 2026 Salı22 Cemaziyelahir 144806:0207:3412:2914:5217:1418:39
02 Aralık 2026 Çarşamba23 Cemaziyelahir 144806:0307:3512:2914:5217:1318:39
03 Aralık 2026 Perşembe24 Cemaziyelahir 144806:0407:3612:2914:5217:1318:39
04 Aralık 2026 Cuma25 Cemaziyelahir 144806:0507:3712:3014:5117:1318:39
05 Aralık 2026 Cumartesi26 Cemaziyelahir 144806:0607:3812:3014:5117:1318:39
06 Aralık 2026 Pazar27 Cemaziyelahir 144806:0707:3912:3114:5117:1318:39
07 Aralık 2026 Pazartesi28 Cemaziyelahir 144806:0807:3912:3114:5117:1218:39
08 Aralık 2026 Salı29 Cemaziyelahir 144806:0807:4012:3114:5117:1218:39
09 Aralık 2026 Çarşamba30 Cemaziyelahir 144806:0907:4112:3214:5117:1218:39

Samsun Komşu İller Namaz Vakitleri

Ordu Namaz Vakitleri, Sinop Namaz Vakitleri, Amasya Namaz Vakitleri, Tokat Namaz Vakitleri, Çorum Namaz Vakitleri

Tüm 81 İl Namaz Vakitleri Dizin